Most Important Facts
Article No. | 4039 |
---|---|
Gauge / Design type | H0 / 1:87 |
Era | I-V |
Kind | Passenger Cars |
Model: 2nd class. Relex couplers.
Length over the buffers 11 cm / 4-3/8".
DC wheel set E700600.
Κλίμακα H0 (1:87)Εναέριο | Συστήματα ελέγχου | Φώτα | Σήματα | Αποκωδικοποιητές | Καπνοί | Καλώδια | Διάφορα
Κλίμακα Z (1:220)Εναέριο | Συστήματα ελέγχου | Φώτα | Σήματα | Αποκωδικοποιητές | Καπνοί | Καλώδια | Διάφορα Κλίμακα 1 (1:32)Εναέριο | Συστήματα ελέγχου | Φώτα | Σήματα | Αποκωδικοποιητές | Καπνοί | Καλώδια | Διάφορα |
Article No. | 4039 |
---|---|
Gauge / Design type | H0 / 1:87 |
Era | I-V |
Kind | Passenger Cars |
Model: 2nd class. Relex couplers.
Length over the buffers 11 cm / 4-3/8".
DC wheel set E700600.